00:05
00:06
@....hinata...@ has joined the game lobby.
00:08
dbsbobesponja has joined the game lobby.
00:08
kaoz_ninja has joined the game lobby.
00:09
silenckill has joined the game lobby.
00:09
cris_ch has joined the game lobby.
00:10
sorobscena has joined the game lobby.
00:10
†gregory† has joined the game lobby.
00:33
izzack has joined the game lobby.
00:41
_mata_mancos_12 has joined the game lobby.
[#9257689] MatchMaking #1043758
»
Ingame Chat
kaoz_ninja
sorobscena
silenckill
@....hinata...@
dbsbobesponja
†gregory†
cris_ch
_mata_mancos_12
izzack
Disable/Enable Bot chat
Disable/Enable Referee chat
TEAM
ALL

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0


01:06 | †gregory† | ALGUIEN VA MID | |
03:19 | dbsbobesponja | PFF | |
04:38 | kaoz_ninja | !PING | |
05:07 | cris_ch | >> Nerubian Assassin is missing! | |
07:10 | silenckill | >> <CRIPTON17 (Ogre Magi) has a > Fireblast [1] | |
07:35 | sorobscena | GO ENTRA!!! GOO | |
07:41 | silenckill | da pasibo | |
07:41 | cris_ch | >> Murloc Nightcrawler is missing! | |
07:43 | silenckill | kk | |
07:45 | silenckill | d miera | |
08:30 | _mata_mancos_12 | >> Talent 20 | |
08:30 | _mata_mancos_12 | >> Talent 10 | |
08:47 | _mata_mancos_12 | RATA | |
09:10 | sorobscena | gg | |
09:57 | †gregory† | BUCHER BAJA | |
09:58 | kaoz_ninja | >> 6:44 | |
10:03 | †gregory† | BAJA BUCHER | |
10:11 | †gregory† | BUCHER | |
10:19 | @....hinata...@ | OK | |
11:12 | sorobscena | >> Scroll of TP: 0 charges, 49 cooldown left | |
11:33 | sorobscena | >> †Gregory† (Razor) has a > Observer Ward | |
11:37 | sorobscena | >> Dismember [1] > is ready | |
11:38 | sorobscena | >> Meat Hook [4] > is ready | |
11:51 | izzack | ven mierda | |
12:14 | sorobscena | esa | |
12:18 | sorobscena | anubarac | |
12:19 | sorobscena | ptm | |
12:21 | sorobscena | apesta | |
12:22 | kaoz_ninja | ESE SAPO | |
12:26 | sorobscena | tyu | |
12:27 | †gregory† | PALA 6 PS | |
12:51 | izzack | >> _MATA_MANCOS_12 (Leoric) has a > Blight Stone | |
12:51 | izzack | >> _MATA_MANCOS_12 (Leoric) has a > Vampiric Aura [3] | |
12:52 | izzack | >> _MATA_MANCOS_12 (Leoric) has a > Phase Boots | |
12:57 | izzack | baja mierda basura | |
13:16 | sorobscena | tibne | |
13:17 | sorobscena | war | |
13:19 | sorobscena | dewardeense | |
13:20 | sorobscena | ptm | |
13:35 | izzack | tanto tardas animal | |
13:56 | izzack | no tiene stun esa mierda | |
14:00 | silenckill | >> †Gregory† (Razor) has a > Blink Dagger | |
14:07 | silenckill | oe gordito nob | |
15:34 | sorobscena | atras | |
15:43 | sorobscena | b | |
17:03 | sorobscena | >> Dismember [1] > is ready | |
17:30 | sorobscena | andie | |
17:30 | sorobscena | asbruas | |
17:31 | sorobscena | de emrida | |
17:39 | silenckill | calla mid | |
17:39 | silenckill | ez | |
17:41 | silenckill | estupido | |
18:32 | †gregory† | CURAME Q ESPERAAS | |
18:51 | sorobscena | m,iedo | |
18:52 | sorobscena | a la cppia | |
18:53 | sorobscena | ese animal | |
19:47 | sorobscena | b | |
19:56 | kaoz_ninja | >> Sentry Ward > is ready | |
21:27 | silenckill | >> izzack (Void) has a > Lothar's Edge | |
21:32 | cris_ch | ?¡?¡?¡ | |
21:34 | kaoz_ninja | b p | |
21:38 | kaoz_ninja | por que sigues | |
21:41 | silenckill | tus npo | |
21:44 | silenckill | novios | |
21:45 | silenckill | xd | |
21:55 | silenckill | vamos | |
22:05 | silenckill | xd | |
22:10 | †gregory† | 44 | |
22:13 | silenckill | xd | |
22:13 | silenckill | q mierda | |
22:18 | izzack | estan tofdos | |
22:21 | silenckill | >> @....HINATA...@ (Slark) has a > Sentry Ward | |
22:23 | †gregory† | 6 calaca te falta | |
22:57 | izzack | kalaks en bolas esta | |
23:00 | izzack | kakalas | |
23:05 | sorobscena | b | |
23:06 | sorobscena | q ropa | |
23:56 | sorobscena | >> Blink Dagger > is ready | |
23:56 | sorobscena | >> Magical Bottle - 3/3 > is ready | |
23:56 | sorobscena | >> Blade Mail > is ready | |
23:57 | sorobscena | >> Dismember [2] > is ready | |
24:49 | sorobscena | atras | |
25:07 | sorobscena | b | |
25:10 | sorobscena | onnoonon | |
25:18 | _mata_mancos_12 | BN | |
25:20 | _mata_mancos_12 | HIJA | |
26:10 | silenckill | >> SorObScena (Pudge) has a > Blink Dagger | |
26:11 | silenckill | >> SorObScena (Pudge) has a > Activate Rot [4] | |
26:11 | silenckill | >> SorObScena (Pudge) has a > Meat Hook [4] | |
26:11 | silenckill | >> SorObScena (Pudge) has a > Dismember [2] | |
26:20 | sorobscena | se mete | |
26:21 | sorobscena | el sapo | |
26:53 | izzack | se compraron jajaaj | |
26:54 | †gregory† | bolka | |
26:59 | izzack | b | |
27:58 | silenckill | q mierda | |
28:00 | silenckill | eres gordo | |
28:01 | silenckill | jjaja | |
28:01 | sorobscena | la frabca | |
28:03 | sorobscena | no achen anda | |
28:21 | silenckill | q porqeria de gordoa | |
28:23 | silenckill | xd | |
28:23 | silenckill | la verdad | |
28:39 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Sleight of Fist [4] | |
28:39 | sorobscena | >> Can't use Sleight of Fist [4] while silenced | |
28:40 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Searing Chains [4] | |
28:40 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Sleight of Fist [4] | |
29:00 | silenckill | q kkas | |
29:11 | sorobscena | no | |
29:12 | sorobscena | likne | |
29:13 | sorobscena | burro | |
29:22 | silenckill | burro tu esttupido asrtez | |
29:25 | silenckill | aztrecaa | |
29:27 | silenckill | d mioerda | |
30:10 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Ring of Aquila | |
30:10 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Magic Wand | |
30:10 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Phase Boots | |
30:10 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Blades of Attack | |
30:10 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Perseverance | |
30:11 | sorobscena | >> Silenckill (Ember Spirit) has a > Quelling Blade | |
30:13 | sorobscena | solo eso tines | |
30:15 | sorobscena | oe mal parido | |
30:15 | sorobscena | ? | |
30:38 |
|
!ff |
|
30:40 | sorobscena | !ff | |
30:47 | silenckill | q kkas | |
31:06 | sorobscena | den ff | |
31:07 | sorobscena | oe basuras | |
31:10 | _mata_mancos_12 | JAJJAJA | |
31:36 | sorobscena | 1-9 | |
31:37 | sorobscena | slark | |
31:38 | sorobscena | basura | |
31:40 | izzack | ven pues | |
31:44 | sorobscena | ese ogro | |
31:45 | sorobscena | igual | |
32:20 | _mata_mancos_12 | JAJAJAJA | |
32:30 | sorobscena | 2 | |
32:32 | _mata_mancos_12 | KAKA | |
32:32 | sorobscena | basuras | |
32:33 | sorobscena | un kiter | |
32:36 | _mata_mancos_12 | DO}}}} | |
32:41 | _mata_mancos_12 | DORDO | |
32:47 | sorobscena | MUCHA DIFERENCIA | |
32:51 | sorobscena | APARTE DE QUE ESTAS MULAS | |
32:55 | sorobscena | NO QUERIAN IR MID | |
32:58 | sorobscena | ESE OGRO 0-9 | |
33:02 | sorobscena | ESE SLARK | |
33:05 | sorobscena | 0-9 | |
33:07 | sorobscena | Y ESE KITER | |
33:10 | @....hinata...@ | !MUTE 2 | |
33:11 | sorobscena | GANA NOMA TU ENGAÑO | |
33:15 | @....hinata...@ | SERRA TU POTO | |
33:18 | @....hinata...@ | GORDO | |
33:20 | @....hinata...@ | DE MRD | |
33:41 | sorobscena | !pingall | |
33:47 | sorobscena | bolivinaos | |
33:52 | sorobscena | no me sorpende | |
34:08 | sorobscena | >> @....HINATA...@ (Slark) has a > Echo Sabre | |
34:08 | sorobscena | >> @....HINATA...@ (Slark) has a > Lothar's Edge | |
34:09 | sorobscena | >> @....HINATA...@ (Slark) has a > Boots of Speed | |
34:09 | sorobscena | >> @....HINATA...@ (Slark) has a > Blade of Alacrity | |
34:09 | sorobscena | >> @....HINATA...@ (Slark) has a > Yasha Recipe | |
34:11 | sorobscena | basuras | |
34:12 | cris_ch | ???? | |
34:15 | cris_ch | ??? | |
34:27 | sorobscena | 13-43 a estas basuras | |
34:37 | kaoz_ninja | "!ping | |
34:40 | kaoz_ninja | !ping |