00:06
leoxd0 has joined the game lobby.
00:06
sangriall has joined the game lobby.
00:06
egipto_17 has joined the game lobby.
00:07
ツches†er has joined the game lobby.
00:07
kunkut has joined the game lobby.
00:08
crazyton123 has joined the game lobby.
00:08
†
00:08
g_golber_t has joined the game lobby.
00:08
blinnzz has joined the game lobby.
00:09
m@ximo___ has joined the game lobby.
[#9211176] MatchMaking #980955
»
Ingame Chat
blinnzz
leoxd0
†
crazyton123
ツches†er
g_golber_t
egipto_17
sangriall
m@ximo___
kunkut
Disable/Enable Bot chat
Disable/Enable Referee chat
TEAM
ALL

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0


00:04 | sangriall | VOY MID | |
00:06 | sangriall | MID | |
00:14 | sangriall | MID | |
01:44 | blinnzz | mid ire mid | |
01:49 | ツches†er | no yo | |
01:51 | ツches†er | ire jefe | |
01:54 | ツches†er | porfa | |
01:56 | ツches†er | carreo | |
01:58 | blinnzz | no | |
02:00 | ツches†er | no cagues dota | |
02:03 | blinnzz | esa mirana mañosa es baja | |
02:09 | ツches†er | no yo ire | |
02:19 | ツches†er | no arruines | |
02:21 | ツches†er | dotas | |
02:28 | crazyton123 | jueguen pierda papel tigera | |
02:33 | ツches†er | jaja | |
02:34 | ツches†er | gane | |
02:37 | ツches†er | papa | |
02:42 | leoxd0 | soy nob | |
02:43 | blinnzz | salite oe | |
02:44 | leoxd0 | q le hago | |
02:47 | blinnzz | yo ire chico pero | |
02:48 | leoxd0 | a esta | |
02:49 | ツches†er | aver | |
02:54 | ツches†er | ya gane | |
02:55 | ツches†er | carreo | |
03:11 | ツches†er | >> I want to buy > Observer Ward - 0 (free) | |
03:23 | blinnzz | sale oe animal | |
03:24 | blinnzz | joder | |
03:27 | ツches†er | no | |
03:28 | ツches†er | gane | |
03:29 | ツches†er | mid | |
03:34 | ツches†er | no cagues dotas | |
03:37 | blinnzz | jofanse entonces | |
03:44 | ツches†er | salte | |
03:45 | ツches†er | :B | |
03:51 | †
|
maricas |
|
03:56 | leoxd0 | jueguen | |
04:08 | leoxd0 | ven te dejo aqui abajo solo | |
04:22 | blinnzz | vendi todo | |
04:26 | leoxd0 | ven gondar | |
04:38 | ツches†er | vvete | |
04:39 | ツches†er | papap | |
04:40 | leoxd0 | ven luci | |
04:49 | leoxd0 | ven luci | |
05:03 | leoxd0 | ven | |
05:07 | leoxd0 | te dejo farm | |
05:53 | sangriall | BARA VETE | |
07:24 | crazyton123 | toma | |
07:25 | crazyton123 | aman | |
08:39 | †
|
>> BlinnzZ (Gondar) has a > Observer Wards |
|
08:58 | †
|
va |
|
08:59 | †
|
bara |
|
09:49 | crazyton123 | mucho tardas en eastunear | |
09:51 | crazyton123 | nessa | |
10:57 | †
|
>> Need 8 mana for > Chaos Bolt [2] |
|
11:09 | kunkut | >> SANGRIALL (Knight Davion) has a > Dragon Tail [1] | |
11:09 | m@ximo___ | acaso hay bara | |
11:13 | m@ximo___ | nomarco ni uno abajop | |
11:14 | m@ximo___ | 11 | |
12:53 | kunkut | >> Charge of Darkness[3] > On cooldown ( 00:06 ) | |
13:15 | m@ximo___ | perra q solo escapa | |
13:45 | m@ximo___ | regalaron linea arriba | |
14:11 | m@ximo___ | q onda los mid | |
17:23 | m@ximo___ | >> [R]Thundergod's Wrath > On cooldown ( 00:02 ) | |
19:45 | kunkut | >> ツChEs†eR (Lucifer) has a > Aghanim's Scepter | |
19:56 | m@ximo___ | >> [R]Thundergod's Wrath > is ready | |
20:38 | leoxd0 | sorry | |
20:44 | kunkut | gato | |
21:16 | leoxd0 | >> crazyton123 (Strygwyr) has a > Blade Mail | |
22:06 | m@ximo___ | cojudo} | |
22:15 | crazyton123 | el zeus esta | |
22:35 | m@ximo___ | >> [R]Thundergod's Wrath > is ready | |
23:19 | crazyton123 | marcal | |
23:36 | m@ximo___ | cojudo | |
23:43 | †
|
gondar |
|
23:45 | †
|
kiter |
|
24:40 | m@ximo___ | >> [R]Thundergod's Wrath > On cooldown ( 00:11 ) | |
24:49 | m@ximo___ | >> [R]Thundergod's Wrath > On cooldown ( 00:02 ) | |
24:51 | m@ximo___ | >> [R]Thundergod's Wrath > On cooldown ( 00:00 ) | |
25:14 | leoxd0 | >> †<Alarcon<† (Nessaj) has a > Chaos Bolt [4] | |
27:31 | †
|
wardea |
|
27:34 | †
|
lucifer |
|
27:50 | kunkut | >> Charge of Darkness[4] > On cooldown ( 00:01 ) | |
28:07 | m@ximo___ | >> SANGRIALL (Knight Davion) has a > [W]Dragon Tail | |
28:08 | m@ximo___ | >> SANGRIALL (Knight Davion) has a > [Q]Breathe Fire | |
28:09 | m@ximo___ | >> SANGRIALL (Knight Davion) has a > [W]Dragon Tail | |
28:15 | m@ximo___ | ptm q marica el pechero | |
28:18 | m@ximo___ | ka puta | |
28:36 | m@ximo___ | >> SANGRIALL (Knight Davion) has a > [W]Dragon Tail | |
29:18 | †
|
abajo |
|
29:19 | †
|
go |
|
29:33 | blinnzz | xd | |
29:44 | †
|
abajo |
|
30:20 | kunkut | y este webobn | |
30:22 | kunkut | POR QUE NO VIENE | |
30:51 | m@ximo___ | una completa mierda pa eso va mid | |
30:53 | m@ximo___ | la mierda | |
31:00 | kunkut | Y ESO QUE TENIA DOS HEROES AL MEDIO | |
31:03 | kunkut | Y UNO ERA ANTIGAMER | |
31:31 | leoxd0 | Deje la claymore en nuetrales de fuente de quien sea | |
31:34 | blinnzz | ho | |
32:07 | †
|
por8ue |
|
32:08 | †
|
entran |
|
32:09 | †
|
sin |
|
32:11 | †
|
mi |
|
32:11 | kunkut | carajo | |
32:12 | kunkut | ESTONEA | |
32:13 | kunkut | PUES | |
33:26 | †
|
no |
|
33:26 | †
|
se |
|
33:27 | †
|
regalen |
|
33:47 | m@ximo___ | cae | |
34:15 | †
|
ahg |
|
34:16 | †
|
wards |
|
34:17 | †
|
ptm |
|
34:34 | †
|
lucifer |
|
34:34 | †
|
de |
|
34:35 | †
|
mrd |
|
34:38 | †
|
por |
|
34:38 | †
|
wardea |
|
34:39 | †
|
lo |
|
34:40 | †
|
menos |
|
36:00 | crazyton123 | y avancenn | |
36:09 | m@ximo___ | ya salecetro | |
36:15 | kunkut | YA SALE CENTRO TAMBIEN | |
36:17 | g_golber_t | chido | |
37:10 | †
|
mirana |
|
37:12 | †
|
deswardea |
|
37:24 | †
|
>> leoxd0 (Mirana) has a > Observer Wards |
|
37:46 | crazyton123 | marcaaaa | |
38:02 | †
|
mid |
|
38:09 | †
|
mid |
|
38:33 | m@ximo___ | >> ツChEs†eR (Lucifer) has a > Linken's Sphere | |
38:34 | blinnzz | mid | |
38:53 | m@ximo___ | >> SANGRIALL (Knight Davion) has a > [W]Dragon Tail | |
39:14 | sangriall | PIERDFAN | |
39:16 | sangriall | POR | |
39:17 | sangriall | KK | |
39:22 | blinnzz | mid | |
39:32 | kunkut | >> Charge of Darkness[4] > On cooldown ( 00:06 ) | |
39:37 | m@ximo___ | una caca ese davion | |
39:39 | m@ximo___ | !mute 8 | |
39:46 | sangriall | CALLA NI ENTTRAS M,UERES NOMAS KK | |
39:47 | †
|
sapo |
|
39:47 | †
|
8ue |
|
39:48 | †
|
de |
|
39:49 | †
|
mrd |
|
40:03 | †
|
medio |
|
40:08 | sangriall | B | |
40:50 | m@ximo___ | >> Nimbus > is ready | |
41:15 | m@ximo___ | >> ツChEs†eR (Lucifer) has a > Moon Shard | |
41:16 | m@ximo___ | >> ツChEs†eR (Lucifer) has a > Aghanim's Scepter | |
41:58 | m@ximo___ | >> BlinnzZ (Gondar) has a > Kaya | |
41:59 | m@ximo___ | >> Nimbus > is ready | |
42:39 | ツches†er | gondar | |
42:40 | ツches†er | perdee | |
42:41 | ツches†er | mrd | |
43:00 | ツches†er | no jugare | |
43:00 | sangriall | AJ PARA ESO ENTRO | |
43:04 | m@ximo___ | >> Nimbus > On cooldown ( 00:19 ) | |
43:05 | ツches†er | con ese gondar | |
43:06 | ツches†er | de nmrdd | |
43:48 | sangriall | WARD | |
43:54 | sangriall | AHI | |
43:57 | sangriall | HAY | |
43:59 | †
|
podias |
|
44:00 | †
|
meter |
|
44:01 | †
|
abajo |
|
44:02 | kunkut | rompe | |
44:03 | kunkut | oso | |
44:03 | ツches†er | no | |
44:04 | kunkut | arribna | |
44:04 | ツches†er | perde | |
44:07 | ツches†er | gondar | |
44:08 | †
|
defiedne |
|
44:08 | kunkut | y vete despues | |
44:08 | ツches†er | kk | |
44:17 | kunkut | zeus | |
44:19 | ツches†er | el gondar que me diga papi | |
44:21 | ツches†er | recien | |
44:21 | kunkut | rayos | |
44:24 | ツches†er | gano | |
44:54 | m@ximo___ | >> I have 100% HP and 21% Mana | |
44:59 | kunkut | tmr | |
45:04 | kunkut | era que rompieran nomas | |
45:06 | kunkut | pero vale | |
45:13 | egipto_17 | yo rompu | |
45:15 | crazyton123 | ahora si todopod | |
45:23 | blinnzz | mid oe | |
45:32 | †
|
mid |
|
45:32 | †
|
de |
|
45:33 | †
|
una |
|
45:34 | †
|
vexz |
|
45:35 | †
|
no |
|
45:35 | †
|
hay |
|
45:36 | †
|
carrys |
|
45:41 | ツches†er | gondar | |
45:49 | m@ximo___ | >> †<Alarcon<† (Nessaj) has a > Black King Bar [9] | |
45:49 | m@ximo___ | >> †<Alarcon<† (Nessaj) has a > Yasha | |
45:49 | m@ximo___ | >> †<Alarcon<† (Nessaj) has a > Desolator | |
45:50 | m@ximo___ | >> †<Alarcon<† (Nessaj) has a > Cranium Basher | |
46:01 | ツches†er | gondar | |
46:03 | ツches†er | perde | |
46:04 | ツches†er | kk | |
46:07 | ツches†er | de porqueeria | |
46:09 | blinnzz | ok | |
46:10 | ツches†er | no te are | |
46:11 | ツches†er | ganar | |
46:12 | ツches†er | manco | |
46:13 | ツches†er | de mrdd | |
46:16 | ツches†er | basurita | |
46:54 | kunkut | LLEVNE | |
46:55 | kunkut | OJOS | |
46:55 | kunkut | PUES | |
46:57 | m@ximo___ | >> Nimbus > is ready | |
46:57 | m@ximo___ | >> Nimbus > On cooldown ( 00:00 ) | |
47:09 | m@ximo___ | >> Nimbus > is ready | |
47:22 | kunkut | >> BlinnzZ (Gondar) has a > Gem of True Sight | |
47:26 | kunkut | GONDAR | |
47:27 | kunkut | TIENE GEMA | |
48:43 | m@ximo___ | >> Nimbus > is ready | |
49:39 | m@ximo___ | >> Nimbus > is ready | |
49:54 | †
|
}son |
|
49:55 | †
|
mrd |
|
50:20 | †
|
1 |
|
50:21 | †
|
vs |
|
50:24 | †
|
5 |
|
50:27 | ツches†er | j | |
50:28 | ツches†er | jajaja | |
50:30 | ツches†er | gondar | |
50:33 | ツches†er | basurita | |
50:34 | ツches†er | ladra | |
50:38 | ツches†er | pues | |
50:42 | ツches†er | manquito | |
50:43 | ツches†er | jajaja | |
50:48 | ツches†er | perderemos | |
50:54 | sangriall | b | |
50:57 | m@ximo___ | >> g_golber_t (Syllabear) has a > Aegis of the Immortal | |
50:58 | ツches†er | por tu asnes | |
50:59 | ツches†er | :v | |
51:03 | m@ximo___ | carajoq seescode | |
51:20 | m@ximo___ | >> g_golber_t (Syllabear) has a > [Q]Summon Spirit Bear | |
52:04 | †
|
ayuden |
|
52:05 | †
|
mrd |
|
52:07 | †
|
8ue |
|
52:08 | †
|
hacen |
|
52:09 | †
|
con |
|
52:10 | †
|
1 |
|
52:33 | kunkut | ROMPAN | |
53:15 | †
|
gondar |
|
53:18 | †
|
su7kiter |
|
53:21 | leoxd0 | espero q seas feliz | |
53:23 | leoxd0 | luci | |
53:31 | †
|
carreo |
|
53:32 | †
|
dice |
|