00:05
jachlto has joined the game lobby.
00:06
gonzassj has joined the game lobby.
00:06
hard>
00:07
-legends has joined the game lobby.
00:08
-chino.isback<3 has joined the game lobby.
00:09
frozi has joined the game lobby.
00:09
arteezy has joined the game lobby.
00:18
myamotomushashi has joined the game lobby.
00:19
frozi
vas
00:19
frozi
a
00:20
arteezy has left the game lobby.
00:20
frozi
caer
00:22
frozi
matamba
00:22
frozi
:v
00:22
frozi
xd
00:23
)n1sha has joined the game lobby.
00:24
arteezy has joined the game lobby.
00:24
myamotomushashi
xd
00:28
-legends
ahaha
00:29
myamotomushashi
;v
00:39
myamotomushashi
frozi saludame
00:46
myamotomushashi
soy dragon twich tu amix
00:47
myamotomushashi
:V
00:50
frozi
<3
00:51
frozi
oki
00:52
)n1sha
xdd
00:57
)n1sha
xddddddddddddd
01:00
betboom.achikgo has joined the game lobby.
[#8671493] MatchMaking #281369
»
Ingame Chat
betboom.achikgo
frozi
arteezy
-chino.isback<3
gonzassj
jachlto
-legends
myamotomushashi
)n1sha
hard>
Disable/Enable Bot chat
Disable/Enable Referee chat
TEAM
ALL

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0


00:01 | gonzassj | i mid | |
00:02 | )n1sha | ||
00:04 | frozi | alex | |
00:05 | frozi | vsa | |
00:05 | frozi | off | |
00:07 | frozi | vas off* | |
00:12 | frozi | chino | |
00:14 | -chino.isback<3 | 4 | |
00:14 | frozi | vas 5 | |
00:17 | myamotomushashi | oe ame mid supongo | |
00:18 | -chino.isback<3 | ya | |
00:18 | myamotomushashi | :V | |
00:24 | -chino.isback<3 | g | |
00:28 | frozi | necro | |
00:29 | frozi | creo | |
00:30 | frozi | :v | |
00:34 | betboom.achikgo | ¿ | |
00:34 | betboom.achikgo | atahs | |
00:51 | frozi | ketsune | |
00:53 | frozi | juega arthas | |
00:55 | frozi | le pickeas al 1 | |
00:57 | frozi | lo que te pida | |
01:00 | -legends | waviers vs soja players? | |
01:08 | myamotomushashi | ? | |
01:24 | -chino.isback<3 | ya | |
01:26 | )n1sha | ire 5 jakiro | |
01:27 | -legends | alguien | |
01:27 | -legends | quiere | |
01:28 | -legends | esto? | |
01:28 | -chino.isback<3 | cerre tu trovo | |
01:30 | myamotomushashi | ire 4 | |
01:30 | -chino.isback<3 | estoy con datos | |
01:31 | -chino.isback<3 | :v | |
01:31 | -legends | no | |
01:31 | myamotomushashi | :v | |
01:33 | betboom.achikgo | !ping | |
01:33 | -legends | jaquiro | |
01:33 | -legends | no | |
01:34 | -legends | aca | |
01:34 | -legends | sirve | |
01:35 | -legends | vs | |
01:36 | -legends | arthas | |
01:37 | betboom.achikgo | !pingall | |
01:37 | )n1sha | ya dime | |
01:39 | )n1sha | q saco | |
01:41 | -legends | mmm | |
01:43 | -legends | nyx? | |
01:44 | )n1sha | fast | |
01:45 | frozi | piedle tu pick | |
01:46 | frozi | alex | |
01:47 | -legends | nuyx | |
01:52 | myamotomushashi | dale jakiro 5 | |
01:53 | myamotomushashi | :v | |
01:54 | frozi | qop | |
01:54 | myamotomushashi | xd | |
01:55 | frozi | ahj | |
01:55 | frozi | creo | |
02:00 | betboom.achikgo | dum | |
02:01 | betboom.achikgo | ? | |
02:03 | myamotomushashi | lona off pes | |
02:04 | frozi | 2 meles | |
02:05 | frozi | vs lina | |
02:06 | frozi | ? | |
02:06 | )n1sha | aprete lo que sea | |
02:08 | hard>
|
oe |
|
02:09 | hard>
|
lina |
|
02:09 | )n1sha | xddd | |
02:10 | hard>
|
hc |
|
02:10 | gonzassj | dame | |
02:10 | hard>
|
p |
|
02:11 | gonzassj | tangos | |
02:12 | frozi | qop g | |
02:12 | gonzassj | y callate | |
02:13 | gonzassj | mierda | |
02:14 | -legends | oo | |
02:15 | -legends | iras | |
02:16 | -legends | necro | |
02:17 | -legends | off | |
02:18 | -legends | no? | |
02:19 | frozi | oe | |
02:19 | betboom.achikgo | xd | |
02:20 | frozi | ketsune | |
02:20 | hard>
|
saco |
|
02:20 | -chino.isback<3 | dibde esta | |
02:21 | gonzassj | XD | |
02:22 | frozi | pickea | |
02:22 | -chino.isback<3 | donde esta | |
02:24 | frozi | al costado | |
02:24 | -chino.isback<3 | laqop | |
02:25 | frozi | del axe | |
02:25 | frozi | esta | |
02:33 | jachlto | dame | |
02:33 | frozi | xd | |
02:34 | jachlto | Viper | |
02:36 | jachlto | ire mid | |
02:37 | -chino.isback<3 | } | |
02:40 | jachlto | ve necro off | |
02:41 | jachlto | :V | |
02:41 | frozi | zeta zeta | |
02:42 | frozi | contigo | |
02:43 | jachlto | lina hc :V | |
02:43 | frozi | chino | |
02:43 | frozi | :v | |
02:47 | arteezy | !ping | |
02:48 | myamotomushashi | o voy 5 | |
02:52 | myamotomushashi | :v | |
02:52 | )n1sha | tranco | |
02:52 | myamotomushashi | matambva | |
02:53 | )n1sha | ;v | |
02:56 | -chino.isback<3 | tengo skins instalados :v y no la vi | |
02:57 | -chino.isback<3 | srr :c | |
03:02 | -legends | ya | |
03:03 | )n1sha | vale trancar no | |
03:06 | jachlto | el 5 | |
03:06 | -legends | s | |
03:07 | jachlto | es Gonza ? | |
03:07 | -legends | vale | |
03:07 | -legends | todo | |
03:07 | myamotomushashi | TODO VALE | |
03:08 | myamotomushashi | A LA MRD | |
03:09 | -legends | s | |
03:10 | jachlto | isra ? | |
03:11 | -legends | si | |
03:12 | hard>
|
si |
|
03:12 | )n1sha | ok | |
03:13 | hard>
|
el 5 |
|
03:13 | hard>
|
es |
|
03:14 | )n1sha | :D | |
03:14 | jachlto | Gonza perrito | |
03:15 | hard>
|
gonsa |
|
03:15 | jachlto | eres tú ? | |
03:20 | jachlto | esta vez si me ganas mid papi | |
03:22 | jachlto | <3 | |
03:23 | arteezy | por que troll? | |
03:31 | -chino.isback<3 | miss click | |
03:33 | -legends | JUEGA | |
03:33 | -chino.isback<3 | papi xd | |
03:34 | -legends | AGRESIVO | |
03:35 | -legends | SI | |
03:35 | -legends | NOMAS | |
03:37 | -legends | conectas | |
03:37 | -legends | el stun | |
03:38 | -legends | te sigo | |
03:47 | )n1sha | SABES RETROCEDES | |
03:48 | )n1sha | >> Healing Salve > is ready | |
04:32 | hard>
|
tapa |
|
04:33 | hard>
|
pleace |
|
04:37 | )n1sha | SI | |
04:49 | arteezy | !ping | |
04:52 | arteezy | !ping | |
05:37 | arteezy | !ping | |
05:44 | arteezy | !ping | |
05:44 | jachlto | >> Doom Bringer is missing! | |
05:45 | )n1sha | !PING | |
05:55 | jachlto | Ag | |
05:56 | jachlto | deja de pulear pes | |
05:58 | arteezy | !ping | |
06:00 | jachlto | que aburrido eres | |
06:00 | jachlto | mongol | |
06:05 | hard>
|
!reconnect |
|
06:09 | hard>
|
!ping |
|
06:14 | -chino.isback<3 | !pingall | |
06:14 | betboom.achikgo | !pingall | |
06:15 | )n1sha | LAG | |
06:15 | gonzassj | Que bueno | |
06:16 | gonzassj | jugando | |
06:16 | gonzassj | eres | |
06:17 | arteezy | pult2? | |
06:17 | gonzassj | viper | |
06:17 | gonzassj | mid | |
06:18 | gonzassj | brodi | |
06:19 | -chino.isback<3 | esta lag :v | |
06:21 | hard>
|
!reconnect |
|
06:22 | jachlto | !ping | |
06:22 | jachlto | wtf | |
06:22 | jachlto | lag | |
06:23 | hard>
|
!reconnet |
|
06:27 | arteezy | por que pulean? | |
06:32 | frozi | afk | |
06:33 | frozi | zz | |
06:35 | hard>
|
!reconnect |
|
06:36 | frozi | estyas | |
06:37 | jachlto | oye tu webada | |
06:37 | frozi | alex? | |
06:37 | hard>
|
!ping |
|
06:39 | jachlto | que no pulee eps | |
06:40 | betboom.achikgo | dale | |
06:41 | arteezy | !mute 6 | |
06:41 | frozi | oee | |
06:41 | betboom.achikgo | oe | |
06:43 | jachlto | así vas a jugar gonza ? | |
06:44 | -legends | que fue | |
06:45 | jachlto | perrito ? | |
06:46 | betboom.achikgo | se muere | |
06:48 | betboom.achikgo | fue a pulear | |
06:48 | betboom.achikgo | ese | |
06:48 | -legends | lanso | |
06:49 | betboom.achikgo | kukaç | |
06:50 | -legends | su pod | |
07:05 | arteezy | oiye viejo | |
07:07 | arteezy | te pulearon | |
07:10 | arteezy | como 4 ordas | |
07:34 | arteezy | z | |
07:45 | -chino.isback<3 | !ping | |
07:52 | -chino.isback<3 | esta lag | |
08:28 | -legends | conecta | |
08:28 | arteezy | es lo unico que sabes hacer sacando ese heroe? | |
08:28 | jachlto | >> Doom Bringer is missing! | |
08:28 | -legends | nomas | |
08:30 | -legends | el stun | |
08:31 | -legends | tu | |
08:32 | -legends | papi | |
08:33 | -legends | yo te sigo | |
08:34 | -legends | te digo | |
08:34 | -legends | zz | |
08:39 | -legends | mi | |
08:40 | -legends | stun | |
08:41 | -legends | no tiene | |
08:43 | -legends | rarget | |
08:45 | -legends | siempre | |
08:45 | -legends | voy a fallar | |
08:46 | -legends | eps | |
08:46 | -legends | weon | |
08:47 | -legends | tu stun | |
08:49 | -legends | es mas seguro | |
09:02 | arteezy | oe | |
09:05 | arteezy | oye | |
09:06 | arteezy | que haceS? | |
09:06 | -chino.isback<3 | !ping | |
09:07 | jachlto | Dejalo ser hombre pes emixs | |
09:18 | frozi | 1 | |
09:19 | frozi | sentreyu | |
09:20 | frozi | planta | |
09:20 | frozi | arriba | |
09:21 | frozi | omni | |
09:27 | -chino.isback<3 | veo fotos | |
09:28 | -chino.isback<3 | :s | |
09:48 | arteezy | con ese stack | |
09:50 | arteezy | x5 | |
09:51 | arteezy | haces | |
09:52 | arteezy | eso | |
10:01 | arteezy | !ff | |
10:19 | jachlto | >> Doom Bringer is missing! | |
10:21 | -chino.isback<3 | !mute 3 | |
10:22 | gonzassj | ven | |
10:22 | -chino.isback<3 | estresas tio | |
10:23 | gonzassj | forzi | |
10:24 | -chino.isback<3 | firme | |
10:35 | frozi | ok | |
10:36 | betboom.achikgo | !ping | |
10:36 | frozi | sec | |
10:39 | betboom.achikgo | !pingall | |
11:04 | myamotomushashi | nh | |
11:09 | )n1sha | NICE | |
11:13 | jachlto | >> Tuskarr is missing! | |
11:32 | -chino.isback<3 | !ping | |
11:41 | jachlto | nh mid | |
11:42 | jachlto | tiene | |
11:42 | jachlto | 6 | |
11:43 | jachlto | por si acaso | |
11:44 | jachlto | hijas | |
11:47 | jachlto | cuiden esos potitos | |
12:09 | jachlto | >> 8:06 | |
12:11 | )n1sha | >> Scroll of TP: 2 charges, 12 cooldown left | |
12:27 | hard>
|
b |
|
12:30 | frozi | g | |
12:33 | betboom.achikgo | !ping | |
12:49 | betboom.achikgo | !pingall | |
12:49 | frozi | b | |
12:53 | frozi | >> 8:50 | |
13:11 | hard>
|
sentirs |
|
13:12 | )n1sha | G | |
13:19 | frozi | g | |
13:30 | jachlto | tan 3 | |
13:31 | jachlto | medio | |
13:34 | jachlto | que hacen sus lineas | |
13:37 | jachlto | :V | |
13:37 | jachlto | hijas ? | |
13:43 | arteezy | ni asi vienes | |
13:44 | arteezy | frozi | |
13:45 | -chino.isback<3 | !ping | |
13:46 | frozi | oe | |
13:47 | frozi | viej | |
13:48 | frozi | estoy | |
13:49 | frozi | medio | |
13:50 | frozi | matamba | |
13:51 | gonzassj | >> 9:49 (Bounty Runes spawn in 11 seconds) | |
13:51 | myamotomushashi | >> 9:48 (Bounty Runes spawn in 12 seconds) | |
13:53 | frozi | q haces | |
13:53 | jachlto | esperame | |
13:54 | frozi | allá? | |
13:55 | jachlto | dragon | |
13:58 | jachlto | 8 segundos | |
13:59 | jachlto | y | |
13:59 | jachlto | g | |
14:07 | jachlto | g | |
14:36 | arteezy | !ff | |
14:56 | jachlto | pq se meten | |
14:57 | jachlto | ahi ? | |
14:59 | jachlto | wtf :v | |
14:59 | jachlto | xd | |
15:08 | frozi | >> Smoke of Deceit > is ready | |
15:09 | frozi | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [1] | |
15:11 | frozi | oe | |
15:11 | frozi | ven | |
15:21 | hard>
|
la ta ta cagado |
|
15:22 | hard>
|
con bota |
|
15:26 | frozi | invi | |
15:30 | )n1sha | G | |
15:52 | )n1sha | Q ASCO ESA NIX | |
15:55 | )n1sha | DALE PUES | |
15:56 | hard>
|
xd |
|
15:56 | hard>
|
a |
|
15:57 | )n1sha | NO TIENE 6 | |
15:57 | -chino.isback<3 | ptmre | |
15:57 | hard>
|
as |
|
15:57 | -chino.isback<3 | !ping | |
15:57 | hard>
|
da |
|
15:58 | -chino.isback<3 | oe | |
16:00 | -chino.isback<3 | que feo lag | |
16:11 | myamotomushashi | QUIIERES ENTRAR CON 5 MID PES | |
16:14 | )n1sha | TROL ERA MUERTO | |
16:16 | hard>
|
tiene |
|
16:18 | )n1sha | SOLITO ESTA TROL | |
16:18 | hard>
|
p |
|
16:18 | hard>
|
sentris |
|
16:19 | )n1sha | AI | |
16:20 | )n1sha | XD | |
16:21 | myamotomushashi | estan con sentri | |
16:26 | jachlto | hijas | |
16:27 | jachlto | no entren | |
16:29 | jachlto | solo tiene que farmear | |
16:31 | betboom.achikgo | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Healing Salve | |
16:31 | jachlto | la Lina | |
16:32 | jachlto | y matamos | |
16:33 | jachlto | al mas bruto | |
16:34 | jachlto | y ya | |
16:37 | jachlto | no se pq se meten | |
16:38 | jachlto | :v | |
16:39 | jachlto | xd | |
17:01 | frozi | b | |
17:07 | gonzassj | mi tl | |
17:07 | gonzassj | es | |
17:07 | gonzassj | ese | |
17:13 | hard>
|
>> )N1sha (Earthshaker) has a > Sentry Wards |
|
17:36 | gonzassj | pone | |
17:36 | frozi | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [1] | |
17:36 | gonzassj | le | |
17:37 | gonzassj | sentrys | |
17:38 | gonzassj | al | |
17:39 | gonzassj | la ta | |
17:40 | gonzassj | por la nyx | |
17:42 | frozi | si | |
17:44 | frozi | arthas | |
17:47 | jachlto | >> Arteezy (Lanaya) has a > Power Treads | |
17:47 | jachlto | >> Arteezy (Lanaya) has a > Blight Stone | |
18:20 | frozi | >> Smoke of Deceit > is ready | |
18:21 | hard>
|
>> Arteezy (Lanaya) has a > Quelling Blade |
|
18:21 | hard>
|
>> Arteezy (Lanaya) has a > Blight Stone |
|
18:22 | hard>
|
>> Arteezy (Lanaya) has a > Desolator |
|
18:26 | myamotomushashi | sentris dos tenia srry | |
18:30 | frozi | ven | |
18:31 | frozi | tienes | |
18:32 | frozi | doom | |
18:37 | frozi | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [1] | |
18:43 | )n1sha | SENITRS | |
18:44 | )n1sha | TIENE | |
18:46 | frozi | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Observer Wards | |
18:48 | frozi | sentry | |
18:49 | frozi | pon | |
18:51 | betboom.achikgo | invi | |
19:12 | myamotomushashi | bb | |
19:13 | frozi | g | |
19:15 | gonzassj | g | |
19:36 | -legends | jueguen | |
19:37 | -legends | con el viper | |
19:38 | -legends | no juegues | |
19:40 | -legends | solo necro | |
20:03 | jachlto | e4sa nyx | |
20:04 | jachlto | sin 3ra | |
20:06 | jachlto | se maxea | |
20:07 | jachlto | 3ra | |
20:08 | jachlto | a la nyx | |
20:09 | jachlto | bro | |
20:09 | jachlto | xd | |
20:28 | frozi | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Observer Ward | |
20:29 | )n1sha | WAR | |
20:32 | gonzassj | b | |
20:32 | frozi | oye | |
20:33 | frozi | primer | |
20:33 | -legends | g | |
20:34 | frozi | es sentru | |
20:35 | frozi | zz | |
20:36 | frozi | b | |
20:37 | gonzassj | b | |
20:38 | )n1sha | >> Fissure [2] > On cooldown ( 00:06 ) | |
20:40 | arteezy | g | |
20:41 | -chino.isback<3 | quien pega :v | |
20:41 | arteezy | arma | |
20:42 | frozi | no tienes | |
20:43 | gonzassj | g | |
20:51 | frozi | ie | |
20:53 | frozi | tienes | |
20:53 | frozi | omni | |
20:55 | frozi | q andar | |
20:56 | frozi | acha | |
20:58 | frozi | como vas a romper | |
20:59 | frozi | wards | |
21:18 | hard>
|
nix |
|
21:18 | hard>
|
tu tercera |
|
21:36 | frozi | ddesward | |
21:50 | )n1sha | >> Fissure [2] > On cooldown ( 00:10 ) | |
21:51 | )n1sha | CD | |
22:27 | hard>
|
>> TN.BeREBORNBOOK (Troll) has a > Blade Mail |
|
22:38 | frozi | g | |
22:38 | frozi | mid+ | |
22:41 | -legends | no | |
22:41 | -legends | dejen | |
22:43 | -legends | que dswardeeen | |
22:44 | -legends | pes | |
22:44 | -legends | ahi | |
22:44 | betboom.achikgo | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Heavenly Grace [2] | |
22:45 | -legends | .. | |
22:52 | jachlto | e | |
22:56 | jachlto | no se juntan p | |
22:57 | jachlto | cada uno va | |
23:00 | -legends | zz | |
23:00 | jachlto | por sus lados | |
23:01 | betboom.achikgo | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Purification [4] | |
23:01 | betboom.achikgo | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Heavenly Grace [2] | |
23:02 | -legends | vayan | |
23:02 | jachlto | esos supports :v | |
23:03 | betboom.achikgo | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Arcane Boots | |
23:03 | betboom.achikgo | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Heavenly Grace [2] | |
23:04 | frozi | rs | |
23:04 | frozi | rs? | |
23:04 | -legends | con el viper | |
23:05 | -legends | por favor | |
23:05 | arteezy | rege | |
23:07 | frozi | >> Arteezy (Lanaya) has a > Blink Dagger | |
23:07 | frozi | >> Arteezy (Lanaya) has a > Desolator | |
23:09 | frozi | >> Solar Crest > is ready | |
23:10 | frozi | ven | |
23:11 | frozi | rtz | |
23:14 | myamotomushashi | >> Sentry Wards > is ready | |
23:15 | )n1sha | ESTOY DETRAS DE ELLOS | |
23:16 | frozi | >> Solar Crest > is ready | |
23:20 | )n1sha | SOLO Q SE EXTIENDEN | |
23:21 | )n1sha | MUCHO | |
23:21 | frozi | sentry | |
23:22 | frozi | aca | |
23:37 | myamotomushashi | >> Sentry Wards > is ready | |
23:38 | frozi | >> .|KetsuneCS (Omniknight) has a > Purification [4] | |
24:09 | frozi | >> -legends (Lina) has a > Linken's Sphere | |
24:09 | frozi | >> -legends (Lina) has a > Crystalys | |
24:09 | frozi | >> -legends (Lina) has a > Phase Boots | |
24:22 | frozi | se pagaron | |
24:22 | frozi | 2 | |
24:23 | frozi | esta bien | |
24:51 | hard>
|
b |
|
25:02 | hard>
|
b |
|
25:13 | hard>
|
era |
|
25:14 | hard>
|
obio |
|
25:14 | hard>
|
p |
|
25:50 | jachlto | humm | |
25:51 | jachlto | puso ward | |
25:52 | jachlto | creo | |
26:13 | gonzassj | frozi | |
26:14 | gonzassj | a | |
26:15 | gonzassj | bot | |
26:15 | gonzassj | vas | |
26:15 | gonzassj | que | |
26:16 | gonzassj | xd | |
26:16 | frozi | donde | |
26:17 | frozi | se van | |
26:32 | frozi | aca | |
26:43 | hard>
|
>> Heaven's Halberd > is ready |
|
26:56 | arteezy | te va | |
26:58 | arteezy | por un necro | |
26:59 | arteezy | que ya tepeo | |
27:18 | hard>
|
>> )N1sha (Earthshaker) has a > Blink Dagger |
|
27:22 | hard>
|
tienes |
|
27:28 | hard>
|
dafa |
|
27:44 | frozi | >> Smoke of Deceit > is ready | |
27:45 | frozi | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [2] | |
27:48 | frozi | en 30 | |
27:48 | betboom.achikgo | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [2] | |
27:51 | frozi | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [2] | |
27:55 | -chino.isback<3 | >> Guardian Angel [1] > On cooldown ( 00:47 ) | |
28:19 | hard>
|
>> Heaven's Halberd > is ready |
|
28:31 | frozi | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Doom [2] | |
28:32 | frozi | g | |
28:33 | frozi | >> Smoke of Deceit > is ready | |
28:33 | hard>
|
war |
|
28:33 | jachlto | ahi | |
28:34 | jachlto | puso ward | |
28:35 | jachlto | creo | |
28:39 | frozi | wardea | |
28:39 | arteezy | >> Blink Dagger > On cooldown ( 00:11 ) | |
28:39 | frozi | arriba | |
29:19 | betboom.achikgo | porque no ponen | |
29:21 | betboom.achikgo | ahi | |
29:21 | betboom.achikgo | un ward | |
29:21 | myamotomushashi | LOTHUS ES | |
29:23 | frozi | le dije | |
29:24 | frozi | pon ward | |
29:25 | frozi | zz | |
29:29 | betboom.achikgo | na viejo | |
29:31 | betboom.achikgo | murio | |
29:32 | betboom.achikgo | sin dar | |
29:34 | betboom.achikgo | nisiquiera | |
29:35 | betboom.achikgo | 6 | |
29:35 | -legends | >> CorePlayeR- (Lucifer) has a > Blade Mail | |
29:35 | betboom.achikgo | ssu | |
29:46 | -chino.isback<3 | !ping | |
30:12 | -legends | arthas | |
30:13 | -legends | primero | |
30:15 | hard>
|
sin doom |
|
30:22 | )n1sha | >> Echo Slam [2] > On cooldown ( 00:53 ) | |
30:30 | myamotomushashi | sal | |
30:39 | hard>
|
em tapo |
|
30:39 | hard>
|
p |
|
30:42 | hard>
|
gg |
|
30:43 | hard>
|
k asco |
|
30:44 | hard>
|
firme |
|
30:45 | )n1sha | PERO COMO RETROCEDES | |
30:46 | )n1sha | XDD | |
30:49 | hard>
|
oe |
|
30:51 | )n1sha | espera ps ai | |
30:51 | hard>
|
me tapas |
|
30:52 | hard>
|
y me dice |
|
30:57 | hard>
|
k retrosedo |
|
30:58 | hard>
|
si no puedo |
|
30:59 | )n1sha | ai costado espera | |
31:00 | -legends | xdxd | |
31:00 | hard>
|
pasar |
|
31:01 | hard>
|
k ago |
|
31:01 | hard>
|
dime |
|
31:04 | jachlto | se mete | |
31:04 | jachlto | feo | |
31:06 | jachlto | se netro | |
31:06 | jachlto | y | |
31:06 | )n1sha | pero quedate ai | |
31:07 | jachlto | sheker | |
31:08 | jachlto | no saben | |
31:09 | jachlto | como | |
31:10 | )n1sha | te vas a entregar | |
31:10 | )n1sha | xd | |
31:11 | jachlto | acomodarse | |
31:12 | jachlto | :v | |
31:12 | jachlto | o entrar | |
31:15 | hard>
|
pfff |
|
31:18 | hard>
|
tu stun |
|
31:21 | hard>
|
das por dar |
|
31:21 | hard>
|
tu |
|
31:29 | )n1sha | de un tun | |
31:32 | )n1sha | critica | |
31:33 | )n1sha | xd | |
32:11 | hard>
|
>> _MYAMOTO (Nerubian Assassin) has a > Impale [4] |
|
32:15 | hard>
|
xk no das |
|
32:15 | hard>
|
antes |
|
32:16 | -chino.isback<3 | !ping | |
32:17 | hard>
|
xk haces |
|
32:18 | myamotomushashi | QUERIA CANCELAR GOLPE | |
32:19 | -chino.isback<3 | que asco | |
32:20 | hard>
|
deswardear |
|
32:22 | -chino.isback<3 | csmre | |
32:22 | -chino.isback<3 | ver fotos | |
32:26 | frozi | g | |
32:48 | -legends | gg | |
32:50 | -legends | jugare | |
32:50 | -legends | con | |
32:51 | -legends | warlock | |
32:52 | hard>
|
!ff |
|
33:02 | myamotomushashi | !ff | |
33:03 | myamotomushashi | :v | |
33:07 | jachlto | muy pavos | |
33:08 | jachlto | son | |
33:10 | jachlto | en pelotas | |
33:11 | jachlto | para | |
33:14 | -legends | !ff | |
33:14 | jachlto | meterese en tf :v | |
33:22 | -legends | era | |
33:22 | -legends | arriba | |
33:23 | jachlto | glimer | |
33:23 | -legends | pa | |
33:23 | -legends | abusar | |
33:23 | jachlto | force | |
33:24 | -legends | weon | |
33:25 | jachlto | para la Lina | |
33:26 | -legends | :v | |
33:27 | -legends | no se | |
33:27 | jachlto | era | |
33:28 | -legends | te digo | |
33:28 | jachlto | pero | |
33:29 | jachlto | ustedes | |
33:29 | -legends | tu stunea | |
33:30 | -legends | primero | |
33:30 | jachlto | se arman | |
33:31 | -legends | y esperas | |
33:32 | jachlto | para ustedes :v | |
33:37 | -legends | a que me saquen ala emardi | |
33:37 | -legends | :v | |
33:39 | -legends | tu stun | |
33:40 | -legends | pes | |
33:40 | -legends | es mas seguro | |
33:41 | -legends | chioco | |
33:44 | )n1sha | yo di nivel todo al off | |
33:53 | frozi | compra | |
33:53 | betboom.achikgo | !ping | |
33:54 | frozi | 10 sentrus | |
33:56 | frozi | plantalo | |
33:56 | hard>
|
pero en off |
|
33:58 | frozi | por todos l.adps | |
34:01 | hard>
|
a la ta |
|
34:01 | hard>
|
con una bota |
|
34:01 | hard>
|
lo dejamos |
|
34:09 | hard>
|
minuto |
|
34:09 | hard>
|
10 |
|
34:14 | betboom.achikgo | !pingall | |
34:16 | betboom.achikgo | !ping | |
34:19 | hard>
|
!reconnect |
|
34:19 | hard>
|
!Ping |
|
34:19 | hard>
|
!reconnect |
|
34:23 | -chino.isback<3 | creo que cuando empareja con BR | |
34:25 | -chino.isback<3 | se da lag | |
34:27 | )n1sha | !ping | |
34:31 | -chino.isback<3 | !ping | |
34:35 | arteezy | >> Blink Dagger > On cooldown ( 00:01 ) | |
35:17 | -legends | çxd | |
35:31 | -legends | gg | |
35:32 | -legends | jugaremos | |
35:33 | -legends | con warlock | |
35:34 | hard>
|
!ff |
|
35:35 | -legends | tamos perdiendo | |
35:36 | -legends | tiempo | |
35:36 | )n1sha | !FF | |
35:39 | -chino.isback<3 | !ping | |
35:41 | -chino.isback<3 | agg | |
35:43 | -chino.isback<3 | que asco | |
35:43 | gonzassj | q esperas | |
35:44 | gonzassj | ff | |
35:44 | gonzassj | Tu | |
35:44 | -chino.isback<3 | csmre | |
35:44 | gonzassj | pa | |
35:44 | myamotomushashi | !FF | |
35:45 | -legends | da ff | |
35:45 | gonzassj | mierda | |
35:47 | gonzassj | ff | |
35:47 | gonzassj | tu | |
35:47 | jachlto | callate caca | |
35:47 | gonzassj | tira | |
35:48 | jachlto | DE mierda | |
35:48 | gonzassj | basura | |
35:49 | jachlto | Basura | |
35:49 | -legends | xd | |
35:49 | gonzassj | Demierda | |
35:49 | jachlto | Ez mid | |
35:50 | )n1sha | PREFeria jugar off yo | |
35:53 | jachlto | Chupame la pinga caca | |
35:53 | gonzassj | Asi me gusta | |
35:57 | jachlto | no tirare | |
35:58 | -legends | da ff | |
35:58 | jachlto | se que pued oganar | |
35:59 | -legends | pa jugar | |
36:00 | jachlto | no | |
36:00 | -legends | despues | |
36:04 | gonzassj | ya gana | |
36:06 | jachlto | ganamos | |
36:07 | jachlto | no s´pe | |
36:07 | jachlto | pq | |
36:08 | -legends | no | |
36:09 | jachlto | quieren | |
36:09 | -legends | viejo | |
36:09 | jachlto | tirar | |
36:10 | jachlto | ff | |
36:10 | jachlto | xd | |
36:11 | -legends | me entran | |
36:12 | betboom.achikgo | !pingall | |
36:12 | -legends | ami xdxd | |
36:13 | myamotomushashi | !ff | |
36:19 | frozi | pipipi? | |
36:27 | betboom.achikgo | >> Blink Dagger > On cooldown ( 00:07 ) | |
36:30 | myamotomushashi | !ff | |
36:39 | jachlto | b | |
36:41 | -chino.isback<3 | !ping | |
36:45 | -legends | da | |
36:46 | -legends | pes | |
36:46 | -legends | ff | |
36:51 | arteezy | >> Blink Dagger > On cooldown ( 00:03 ) | |
36:52 | gonzassj | ]VEN | |
36:53 | gonzassj | MIERAD | |
36:55 | gonzassj | CORRES | |
36:55 | hard>
|
!ff |
|
36:55 | gonzassj | PORQ | |
37:06 | gonzassj | PARATE | |
37:07 | gonzassj | BAURSA | |
37:11 | jachlto | mucho | |
37:13 | myamotomushashi | xd | |
37:14 | jachlto | son | |
37:15 | jachlto | viejito | |
37:16 | jachlto | juego | |
37:17 | jachlto | solo | |
37:18 | jachlto | !ff |